性能及特点
1.本机采用PLC控制,自动锥度张紧,中心面卷取。
2.变频器三电机矢量控制,保持加速和稳定运行。它有以下功能有自动计量、自动报警等功能。
3.采用A、B充气轴结构复卷;成品自动上下料。采用光电自动纠错调节系统放卷,将物料易分缝。
4.配有废纸自动吸入吹出装置。液压系统自动上料解除。
技术参数
| 模型 | KFQ-1300 | KFQ-1600 | KFQ-1800 |
| Max。放卷宽度 | 1300mm | 1600mm | 1800mm |
| Max。放卷直径 | Φ1600mm | Φ1600mm | Φ1600mm |
| 最小分切宽度 | 50mm | 50mm | 50mm |
| Max。复卷直径 | Φ1500mm | Φ1500mm | Φ1500mm |
| 速度 | 10-350m/min | 10-350m/min | 10-350m/min |
| 总功率 | 48kw | 50kw | 63kw |
| 重量(约) | 12000kg | 1400kg | 1600kg |
| 外形尺寸(长×长×高)(mm) | 7500x3500x2400 | 7500x3700x2400 | 7500x3800x2400 |










